Part 6: Convolutional Neural Networks in hls4ml#

In this notebook you will learn how to train a pruned and quantized convolutional neural network (CNN) and deploy it using hls4ml. For this exercise, we will use the Street View House Numbers (SVHN) Dataset (http://ufldl.stanford.edu/housenumbers/).

The SVHN dataset consists of real-world images of house numbers extracted from Google Street View images. The format is similar to that of the MNIST dataset, but is a much more challenging real-world problem, as illustrated by the examples shown below.

All the images are in RGB format and have been cropped to 32x32 pixels. Unlike MNIST, more than one digit can be present in the same image and in these cases, the center digit is used to assign a label to the image. Each image can belong to one of 10 classes, corresponding to digits 0 through 9.

alt text

The SVHN dataset consists of 73,257 images for training (and 531,131 extra samples that are easier to classify and can be used as additional training data) and 26,032 images for testing.

Start with the neccessary imports#

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import time
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds
2023-12-15 17:19:47.003087: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:193] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operations:  SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
/home/runner/miniconda3/envs/hls4ml-tutorial/lib/python3.10/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html
  from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm

Fetch the SVHN dataset using Tensorflow Dataset#

In this part we will fetch the trainining, validation and test dataset using Tensorflow Datasets (https://www.tensorflow.org/datasets). We will not use the ‘extra’ training in order to save time, but you could fetch it by adding split='train[:90%]+extra'. We will use the first 90% of the training data for training and the last 10% for validation.

ds_train, info = tfds.load('svhn_cropped', split='train[:90%]', with_info=True, as_supervised=True)
ds_test = tfds.load('svhn_cropped', split='test', shuffle_files=True, as_supervised=True)
ds_val = tfds.load('svhn_cropped', split='train[-10%:]', shuffle_files=True, as_supervised=True)

assert isinstance(ds_train, tf.data.Dataset)
train_size = int(info.splits['train'].num_examples)
input_shape = info.features['image'].shape
n_classes = info.features['label'].num_classes

print('Training on {} samples of input shape {}, belonging to {} classes'.format(train_size, input_shape, n_classes))
fig = tfds.show_examples(ds_train, info)
2023-12-15 17:19:48.730509: W tensorflow/core/platform/cloud/google_auth_provider.cc:184] All attempts to get a Google authentication bearer token failed, returning an empty token. Retrieving token from files failed with "NOT_FOUND: Could not locate the credentials file.". Retrieving token from GCE failed with "FAILED_PRECONDITION: Error executing an HTTP request: libcurl code 6 meaning 'Couldn't resolve host name', error details: Could not resolve host: metadata".
Downloading and preparing dataset Unknown size (download: Unknown size, generated: Unknown size, total: Unknown size) to /home/runner/tensorflow_datasets/svhn_cropped/3.0.0...
Dl Completed...: 0 url [00:00, ? url/s]

Dl Size...: 0 MiB [00:00, ? MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/1 [00:00<?, ? url/s]

Dl Size...: 0 MiB [00:00, ? MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/2 [00:00<?, ? url/s]

Dl Size...: 0 MiB [00:00, ? MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:00<?, ? url/s]

Dl Size...: 0 MiB [00:00, ? MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:00<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 0/1267 [00:00<?, ? MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:00<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 0/1328 [00:00<?, ? MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:00<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 0/1501 [00:00<?, ? MiB/s]


Dl Size...:   0%|          | 1/1501 [00:01<36:33,  1.46s/ MiB]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:01<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 1/1501 [00:01<36:33,  1.46s/ MiB]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:01<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 2/1501 [00:01<36:31,  1.46s/ MiB]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:01<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 3/1501 [00:01<36:30,  1.46s/ MiB]


Dl Size...:   0%|          | 4/1501 [00:01<09:50,  2.53 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:01<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 4/1501 [00:01<09:50,  2.53 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:01<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 5/1501 [00:01<09:50,  2.53 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:01<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 6/1501 [00:01<09:49,  2.53 MiB/s]


Dl Size...:   0%|          | 7/1501 [00:02<05:49,  4.28 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   0%|          | 7/1501 [00:02<05:49,  4.28 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 8/1501 [00:02<05:49,  4.28 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 9/1501 [00:02<05:48,  4.28 MiB/s]


Dl Size...:   1%|          | 10/1501 [00:02<04:02,  6.14 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 10/1501 [00:02<04:02,  6.14 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 11/1501 [00:02<04:02,  6.14 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 12/1501 [00:02<04:02,  6.14 MiB/s]


Dl Size...:   1%|          | 13/1501 [00:02<02:58,  8.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 13/1501 [00:02<02:58,  8.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 14/1501 [00:02<02:58,  8.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 15/1501 [00:02<02:58,  8.32 MiB/s]


Dl Size...:   1%|          | 16/1501 [00:02<02:21, 10.50 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 16/1501 [00:02<02:21, 10.50 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 17/1501 [00:02<02:21, 10.50 MiB/s]


Dl Size...:   1%|          | 18/1501 [00:02<02:09, 11.46 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|          | 18/1501 [00:02<02:09, 11.46 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|▏         | 19/1501 [00:02<02:09, 11.46 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|▏         | 20/1501 [00:02<02:09, 11.46 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|▏         | 21/1501 [00:02<02:09, 11.46 MiB/s]


Dl Size...:   1%|▏         | 22/1501 [00:02<01:34, 15.58 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   1%|▏         | 22/1501 [00:02<01:34, 15.58 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:02<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 23/1501 [00:02<01:34, 15.58 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 24/1501 [00:03<01:34, 15.58 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 25/1501 [00:03<01:34, 15.58 MiB/s]


Dl Size...:   2%|▏         | 26/1501 [00:03<01:13, 19.97 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 26/1501 [00:03<01:13, 19.97 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 27/1501 [00:03<01:13, 19.97 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 28/1501 [00:03<01:13, 19.97 MiB/s]


Dl Size...:   2%|▏         | 29/1501 [00:03<01:10, 20.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 29/1501 [00:03<01:10, 20.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 30/1501 [00:03<01:10, 20.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 31/1501 [00:03<01:10, 20.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 32/1501 [00:03<01:10, 20.82 MiB/s]


Dl Size...:   2%|▏         | 33/1501 [00:03<01:02, 23.62 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 33/1501 [00:03<01:02, 23.62 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 34/1501 [00:03<01:02, 23.62 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 35/1501 [00:03<01:02, 23.62 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 36/1501 [00:03<01:02, 23.62 MiB/s]


Dl Size...:   2%|▏         | 37/1501 [00:03<00:54, 26.90 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   2%|▏         | 37/1501 [00:03<00:54, 26.90 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 38/1501 [00:03<00:54, 26.90 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 39/1501 [00:03<00:54, 26.90 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 40/1501 [00:03<00:54, 26.90 MiB/s]


Dl Size...:   3%|▎         | 41/1501 [00:03<00:49, 29.33 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 41/1501 [00:03<00:49, 29.33 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 42/1501 [00:03<00:49, 29.33 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 43/1501 [00:03<00:49, 29.33 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 44/1501 [00:03<00:49, 29.33 MiB/s]


Dl Size...:   3%|▎         | 45/1501 [00:03<00:45, 31.95 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 45/1501 [00:03<00:45, 31.95 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 46/1501 [00:03<00:45, 31.95 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 47/1501 [00:03<00:45, 31.95 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 48/1501 [00:03<00:45, 31.95 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 49/1501 [00:03<00:45, 31.95 MiB/s]


Dl Size...:   3%|▎         | 50/1501 [00:03<00:42, 34.42 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 50/1501 [00:03<00:42, 34.42 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 51/1501 [00:03<00:42, 34.42 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   3%|▎         | 52/1501 [00:03<00:42, 34.42 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▎         | 53/1501 [00:03<00:42, 34.42 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▎         | 54/1501 [00:03<00:42, 34.42 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▎         | 55/1501 [00:03<00:42, 34.42 MiB/s]


Dl Size...:   4%|▎         | 56/1501 [00:03<00:35, 41.00 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▎         | 56/1501 [00:03<00:35, 41.00 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 57/1501 [00:03<00:35, 41.00 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 58/1501 [00:03<00:35, 41.00 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 59/1501 [00:03<00:35, 41.00 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 60/1501 [00:03<00:35, 41.00 MiB/s]


Dl Size...:   4%|▍         | 61/1501 [00:03<00:35, 41.11 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 61/1501 [00:03<00:35, 41.11 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:03<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 62/1501 [00:03<00:35, 41.11 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 63/1501 [00:04<00:34, 41.11 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 64/1501 [00:04<00:34, 41.11 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 65/1501 [00:04<00:34, 41.11 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 66/1501 [00:04<00:34, 41.11 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   4%|▍         | 67/1501 [00:04<00:34, 41.11 MiB/s]


Dl Size...:   5%|▍         | 68/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 68/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 69/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 70/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 71/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 72/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 73/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 74/1501 [00:04<00:31, 44.80 MiB/s]


Dl Size...:   5%|▍         | 75/1501 [00:04<00:28, 50.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▍         | 75/1501 [00:04<00:28, 50.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▌         | 76/1501 [00:04<00:28, 50.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▌         | 77/1501 [00:04<00:28, 50.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▌         | 78/1501 [00:04<00:27, 50.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▌         | 79/1501 [00:04<00:27, 50.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▌         | 80/1501 [00:04<00:27, 50.82 MiB/s]


Dl Size...:   5%|▌         | 81/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▌         | 81/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   5%|▌         | 82/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 83/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 84/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 85/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 86/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 87/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 88/1501 [00:04<00:27, 50.76 MiB/s]


Dl Size...:   6%|▌         | 89/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 89/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 90/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 91/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 92/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▌         | 93/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▋         | 94/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▋         | 95/1501 [00:04<00:24, 57.32 MiB/s]


Dl Size...:   6%|▋         | 96/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▋         | 96/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   6%|▋         | 97/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 98/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 99/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 100/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 101/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 102/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 103/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 104/1501 [00:04<00:23, 58.72 MiB/s]


Dl Size...:   7%|▋         | 105/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 105/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 106/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 107/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 108/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 109/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 110/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 111/1501 [00:04<00:21, 65.75 MiB/s]


Dl Size...:   7%|▋         | 112/1501 [00:04<00:21, 65.98 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   7%|▋         | 112/1501 [00:04<00:21, 65.98 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 113/1501 [00:04<00:21, 65.98 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 114/1501 [00:04<00:21, 65.98 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 115/1501 [00:04<00:21, 65.98 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 116/1501 [00:04<00:20, 65.98 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 117/1501 [00:04<00:20, 65.98 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 118/1501 [00:04<00:20, 65.98 MiB/s]


Dl Size...:   8%|▊         | 119/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 119/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 120/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 121/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 122/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 123/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 124/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 125/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 126/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:04<?, ? url/s]

Dl Size...:   8%|▊         | 127/1501 [00:04<00:21, 63.82 MiB/s]


Dl Size...:   9%|▊         | 128/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▊         | 128/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▊         | 129/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▊         | 130/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▊         | 131/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 132/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 133/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 134/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 135/1501 [00:05<00:19, 69.39 MiB/s]


Dl Size...:   9%|▉         | 136/1501 [00:05<00:19, 71.60 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 136/1501 [00:05<00:19, 71.60 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 137/1501 [00:05<00:19, 71.60 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 138/1501 [00:05<00:19, 71.60 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 139/1501 [00:05<00:19, 71.60 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 140/1501 [00:05<00:19, 71.60 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

Dl Size...:   9%|▉         | 141/1501 [00:05<00:18, 71.60 MiB/s]

Dl Completed...:   0%|          | 0/3 [00:05<?, ? url/s]

